Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,835,217,163.98 | +0.75% | Rp15.24T | Rp36,543.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,418,289.49 | -0.41% | Rp17.94T | Rp8,982.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,896.18 | -0.23% | Rp1.91T | Rp2,908.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp1,351.44T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,104,795.11 | +0.13% | Rp82.60B | Rp1,964.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,402,072.64 | +4.97% | Rp2.49T | Rp1,839.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp237.24B | Rp1,136.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.42 | +3.76% | Rp1.76B | Rp1,038.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,275,634.62 | -0.22% | Rp1.24B | Rp649.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,625.56 | +1.33% | Rp550.45B | Rp546.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,689.63 | -0.88% | Rp116.68B | Rp538.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,072.00 | -0.24% | Rp148.92B | Rp513.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,530.22 | -0.83% | Rp331.51B | Rp265.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,988,348.98 | +0.53% | Rp2.11B | Rp232.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp792,160.84 | -2.14% | Rp492.34B | Rp214.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.47 | -0.01% | Rp241.51M | Rp200.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,920.93 | +1.07% | Rp186.36B | Rp199.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,248.77 | -1.70% | Rp75.55B | Rp195.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,761.12 | +67.44% | Rp1.20T | Rp193.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,513,452.55 | -1.53% | Rp709.13M | Rp191.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%